Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,78, BES fonları ise yüzde 1,30 paha kazandı.
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 3,53 ile değerli madenler fonları olurken, bu fonlar ortasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,36 ile değerli madenler fonları iken, bu fonlar ortasında en fazla yüzde 0,40 ile pay senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 0,78 | 448 | 349 | 99 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 0,66 | 15 | 10 | 5 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 1,14 | 111 | 83 | 28 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,15 | 75 | 66 | 9 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 1,12 | 63 | 49 | 14 |
Yatırım Fonları – Pay Senedi Fonları | 1,18 | 80 | 43 | 37 |
Yatırım Fonları – İştirak Fonları | 0,69 | 45 | 39 | 6 |
Yatırım Fonları – Değerli Madenler Fonları | 3,53 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,36 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 1,30 | 263 | 180 | 83 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 1,31 | 50 | 48 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 2,31 | 12 | 10 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) – Pay Senedi | -0,40 | 32 | 11 | 21 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 0,34 | 111 | 70 | 41 |
Emeklilik Fonları (BES) – İştirak Fonları | -0,13 | 30 | 13 | 17 |
Emeklilik Fonları (BES) – Değerli Madenler | 3,36 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,31 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)